Correo electrónico
info@hainerhouse.comTeléfono
+86-400-1861867Introducción de productos
Casa contenedor plegable Casa de paquete planoEstá diseñado para ser modular.
Casa modular coni-ésimo tLa caja como unidad básica, un módulo de habitación tipo caja en piezas estándar, mediante la cubierta superior, la base, la columna de esquina y una serie de paneles de pared intercambiables ensamblados, los materiales de aislamiento del recinto de la habitación tipo caja de embalaje son todos ignífugos y de protección ambiental.materiales de ción. Para elcasa prefabricada,tLa plomería, la electricidad, la decoración y el soporte funcional se prefabrican en la fábrica y no se necesita ninguna construcción secundaria, ni montaje en el sitio ni elevación general, y se pueden trasladar.Casa contenedor plegableSe puede utilizar solo o se puede combinar en diferentes direcciones horizontales y verticales para formar un espacio de uso espacioso y laminado.
Casas contenedor prefabricadas modulares
Lista de materiales para casas contenedor planas | ||||
Estructura del marco: | Proyecto | Presupuesto | Unidad | Cantidad |
Marco superior: | Viga larga superior: acero galvanizado de 2,3 mm, marco superior de 180 mm | Piezas | 2 | |
Viga corta superior: acero galvanizado de 2,0 mm, marco superior de 180 mm | Piezas | 2 | ||
Marco inferior: | Viga larga inferior: acero galvanizado de 2,3 mm, marco inferior de 160 mm | Piezas | 2 | |
Viga corta inferior: acero galvanizado de 2,0 mm, marco inferior de 160 mm | Piezas | 2 | ||
Columnas: | Columna: acero galvanizado en forma de C de 2,3 mm, 160 x 160 mm | Piezas | 4 | |
Pernos: Pernos de carro de alta resistencia M12*25 mm | Colocar | 64 | ||
Cabezales angulares: | 160 x 160 mm, espesor de pared 4,0 mm | Colocar | 8 | |
Recubrimiento en polvo: | Recubrimiento en polvo: | Proceso de pulverización electrostática, no se decolora durante 5 años. | Suite | 1 |
Presionando Ranura | Ranura de prensado de la viga superior: Espesor del perfil de aleación 1,0 mm | Piezas | 2 | |
Ranura de prensado de viga corta superior: Espesor del perfil de aleación 1,0 mm | Piezas | 2 | ||
Sistema de tubos cuadrados | Correa del chasis | Tubo cuadrado galvanizado de 50 mm x 100 mm, espesor 1,2 mm | Piezas | 9 |
Correa de placa superior | Tubo cuadrado galvanizado de 50 mm x 50 mm, espesor 1,5 mm | Piezas | 2 | |
Tubo cuadrado galvanizado de 50 mm x 50 mm, espesor 1,1 mm | Piezas | 1 | ||
Tubo cuadrado galvanizado de 40 mm x 60 mm, espesor 1,1 mm | Piezas | 6 | ||
Columna del marco de la puerta | Tubo cuadrado galvanizado de 20 mm x 40 mm, espesor 1,1 mm | Piezas | 1 | |
Muro | Panel de pared de lana de roca | Tablero compuesto de acero de color de 50 mm de espesor, acero de color de doble cara de 0,3 mm de espesor, película de PE adherida, color blanco, | colocar | 1 |
Puerta y ventana | Puerta de acero | Puerta de paquete de acero, tamaño ≥ An. 925 mm × Al. 2035 mm, cerradura de puerta cortafuegos | pedazo | 1 |
Ventana externa | Ventana de PVC con doble cristal, 0,93*1,2 m | piezas | 2 | |
Otro | Piso interior | Grosor del tablero Bulu: 1,8 m | piezas | 5 |
Teja impermeable para techo | Azulejo impermeable de acero de una sola capa con enclavamiento de 0,3 mm de espesor | hojas | 6 | |
Capa de aislamiento del techo | Rollo de lana de vidrio, espesor: 40 mm, densidad: 20 kg/m³, clase de incombustibilidad A | rollo | 1 | |
Azulejos para techo interior | Teja ondulada de acero de color de doble capa de 0,3 mm tipo 831 | hojas | 6 | |
Otros materiales auxiliares | Incluye todos los tornillos estándar, adhesivos estructurales, etc. | colocar | 1 | |
| Configuración eléctrica | 1. Cable estándar nacional estándar; cable de entrada 4, toma de aire acondicionado 4, toma general 2,5, iluminación 1,5. (Los circuitos pueden ser | Colocar | 1 |
2. Sistema de disyuntores; interruptor principal 2P63A 1 | Colocar | 1 | ||
3. Iluminación; luz de techo LED*2. | Colocar | 1 | ||
4. Toma de cinco orificios*4; toma estándar de tres orificios*1 (el estándar de la toma se puede configurar según los requisitos del cliente) | Colocar | 1 | ||
Parámetros de rendimiento | Rendimiento del aislamiento | λ=0,048 W/m·K | ||
Rendimiento del aislamiento acústico | Nivel de aislamiento acústico ≥ 30 dB | |||
Rendimiento a prueba de agua | Mordida de 360 grados, drenaje libre, precipitación de 16 mm/min sin fugas | |||
Carga viva del piso | 2,0 KN/㎡, 400-500 kg por metro cuadrado | |||
Resistencia al viento | 0,6 KN/㎡, soporta vientos de 11-12 grados | |||
Resistencia al fuego | Un grado | |||
Resistencia a los terremotos | ≥ nivel 8 | |||
Rango de temperatura | -45°C a 60°C | |||
Baño | Baño (Opcional) | Puerta de vidrio para baño * 2 (puerta de vidrio sin marco opcional), 1 juego de inodoro, 1 juego de lavabo, 1 ducha de mano, desagüe de piso, | Colocar | 1 |
Gabinete | Gabinete de cocina (opcional) | Mueble de cocina de mármol integrado con fregadero y tuberías. El tamaño se puede personalizar, comuníquese con el servicio de atención al cliente. | Colocar | 1 |
Terraza | Terraza (Opcional) | Incluye suelo de madera y plástico, barandillas. | Colocar | 1 |
Fondo de contenedor elevado | Parte inferior de la caja levantada | Colocar | 1 | |
Cubierta del techo | Cubierta de techo (opcional) | Techo inclinado, mejora la apariencia general y facilita el drenaje, opciones de materiales: paneles compuestos, paneles de EPS, tejas de resina, | Colocar | 1 |
Ventaja
1.Casas contenedores plegables Diseño 100 % plegable. (Excepto cerraduras de puertas)
2.Nuestras casas prefabricadas modulares 100% ignífugo e impermeable.
3.Para elcasa prefabricada,2 trabajadores pueden instalar un juego en sólo 5 minutos.
4. La instalación deCasas prefabricadas modulares Es muy simple, tiene bajo costo, ahorra tiempo y mano de obra y es cómodo de transportar.
5.Casas contenedor de paquete plano Todas las estructuras de acero de fibra de vidrio están pintadas y pueden utilizarse durante 20 años.
6. Especificaciones diversificadas:
El diseño de fcasa de empaquetado lateralSe puede personalizar.
Las puertas, ventanas, paredes frontales y traseras se pueden intercambiar entre sí.
Y los tabiques divisorios se pueden realizar según los requisitos del cliente.
7. Cambia el espacio interior de las Casas Prefabricadas Modulares según tu espacio
8. Casas contenedor planasdoPersonaliza el tamaño según tus necesidades
9.Casas contenedor de paquete plano con entrega rápida
Producción